-
Derek Dek Laut
-
Derek Alas Lepas Pantai
-
Telescopic Boom Derek
-
Grab Remote Control Radio
-
Clamshell Grab Bucket
-
Eco Hopper
-
peel ambil orange
-
Kerekan Dek Laut
-
truk dipasang booming derek
-
Derek Boom yang Kaku
-
Lipat Boom Derek
-
Knuckle Boom Crane
-
Harbour Crane
-
kontainer mengangkat penyebar
-
Peralatan Desulfurisasi Gas Buang
-
VinodDerek bagus, produk benar-benar berkualitas, sangat membantu.
-
Richard RawlingsLayanan yang sangat baik! Ketika pesanan dari Natalie aku tidak khawatir. Dia sangat membantu dan selalu punya solusi. Terima kasih. Menantikan bisnis dengan Anda lagi, Natalie.
-
Sam onjgsSaya terus mencari crane Multifungsi online yang dapat membantu saya. Terima kasih!
Dua Tali Clamshell Grab Bucket Untuk Memuat / Membongkar Bahan Memo
warna | Sebagai persyaratan | CM3 | Sebagai persyaratan |
---|---|---|---|
Bahan | Baja | Kondisi | Baru |
Kulit | 2 kulit | Sertifikasi | ISO9001 |
Cahaya Tinggi | ambil clamshell hidrolik,ember clamshell hidrolik |
OUCO Dua Tali Mekanik Sand Clamshell Grab Bucket Pabrikan
Deskripsi Produk
The Two Rope Mechanical Clamshell meraih dua derek yang dioperasikan garis (Satu Tali Pegang dan Satu Tali Penutup). Tangkapan ini dirancang khusus untuk mengisi dan mengeluarkan pasir, kerikil, dan material curah lainnya. Perebutan dapat dilakukan dengan cangkang terbuka atau tertutup tergantung pada pekerjaan dan jenis bahan yang akan ditangani. Perebutannya dibuat dari baja tahan aus yang tinggi. Semua bantalan adalah tugas berat dan disegel untuk kinerja tinggi.
Fitur produk
1. Opsional kulit Grabs dapat dieksekusi dengan pelat Tendangan untuk mengurangi kapasitas.
2. Ini akan memberi Anda keuntungan ketika bahan curah dengan berbagai kerapatan dibebankan.
3. Ini dapat dihitung dengan kapasitas terbesar yang mungkin dikombinasikan dengan kapasitas angkat derek Anda.
Parameter teknik
Model | 2Dxx-xx | |||||||||||||||||
Mengangkat Berat (t) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10 | 10 | 10 |
Ambil Berat (t) | 1.01 | 1.49 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.70 | 2.38 | 2.38 | 2.0 | 2.25 | 2.20 | 2.22 | 3,94 | 3.7 | 3.64 | 4.9 | 4,60 | 4.36 |
Ambil Volume (m³) | 0,7 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.4 | 5.0 |
Kapasitas beban (t) | 1.4 | 1.5 | 1.85 | 1.54 | 1.54 | 1.31 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.75 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.36 | 5.1 | 5.4 | 5.64 |
Penuh | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Saya) | 1.03 | 1.18 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 0,97 | 1.40 | 1,50 | 1,50 | 1.62 | 1.40 | 1.80 | 1.65 | 1.81 | 1,60 | 1.78 | 2.01 |
B (m) | 1.65 | 1.95 | 2.05 | 2.24 | 2.24 | 2.28 | 2.42 | 2.40 | 2.26 | 2.56 | 2.42 | 2.48 | 2.20 | 2.75 | 3,00 | 2,50 | 2.94 | 3.20 |
C (m) | 1,82 | 2.37 | 2.35 | 2.84 | 2.84 | 2.60 | 2.76 | 2.76 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.01 | 2.70 | 3.13 | 3.53 | 2.65 | 3.18 | 3,90 |
D (m) | 1.78 | 2.62 | 2.74 | 2.89 | 2.89 | 2.80 | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.28 | 3.25 | 3.30 | 3,90 | 4.29 | 4.05 | 3,92 | 4.30 | 4.30 |
E (m) | 1.66 | 2.11 | 2.26 | 2.38 | 2.37 | 2.25 | 2.54 | 2.54 | 2.66 | 2.67 | 2.82 | 2.62 | 2.98 | 3.29 | 3.45 | 2.99 | 3.31 | 3.55 |
Diameter Tali Kawat Φ (mm) | 17.5 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
Pulley Diamrter Φ (mm) | 244 300 | 300 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Rincian Produk
Faq
1. T: Dalam materi, bagaimana kita memilih dan menentukan?
A: Pemilihan bahan pelat tepi ambil, secara umum, adalah penggunaan pelat baja tahan aus berkekuatan tinggi.
2. T: Ambil listrik, penggunaannya dalam proses harus memperhatikan aspek apa?
A: Dalam proses penggunaan, harus memperhatikan tali kawat dan bagian-bagian penting, karena, jika penggunaan kata-kata tidak tepat, maka, cenderung rusak, sehingga kita harus memiliki perhatian yang cukup.
3. T: Mana yang merupakan cara penting untuk meningkatkan kehidupan pelayanan?
J: Cara penting untuk meningkatkan masa pakai bucket ambil adalah dengan meningkatkan ketahanan abrasi pada pin pegangan dan selongsong poros, dan untuk meningkatkan ketahanan abrasi blade dari badan bucket.
4. Q: Jenis ambil dan ukuran bentangnya, apakah akan mempengaruhi harga ambil?
A: Jenis ambil, seperti kait atau kait ganda, akan mempengaruhi harga ambil, karena jenisnya berbeda, maka harga yang sesuai juga berbeda. Adapun rentang ambil, itu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga ambil, sehingga pasti akan berdampak.